AS2517AJL Outomatiese stofsnymasjien
Ervaar ongeëwenaarde snydoeltreffendheid met ons hoëspoed-heen-en-weer-snykop, wat verbeter is deur 'n multi-intelligente induksie-kompensasiestelsel en 'n gevorderde intelligente skerpstelsel vir konsekwente presisie. Uitgerus met 'n veiligheidsanti-botsingswaarskuwingstelsel en gebou op 'n robuuste eenstuk-staalraam, verseker dit veilige en duursame bedryf. Sy multifunksionele mobiliteit, gekombineer met kragtige sagteware-gekompatibleerde snyvermoëns, lewer veelsoortige en betroubare prestasie vir elke taak.
- Oorsig
- Verwante Produkte
| Modelnommer | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Effektiewe snypaar | 3,3 x 1,7 m | 3,3 x 2 m | 3,3 x 2,3 m | 2,5 x 1,7 m | 2,5 x 2 m | 2,5 x 2,3 m | 2 x 1,7 m | 2 x 2 m | 2 x 2,3 m |
| Lengte | 6,8 m (uitgebrei na 7,5 m) | 6.0m | 5.3m | ||||||
| Totale gewig van toerusting | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3.5T | 3.7T | 3,1 t | 3.3T | 3.5T |
| Breëte | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m |
| Hoogte | 1978 mm / 1988 mm | ||||||||
| Tafelhoogte | 800 mm–850 mm | ||||||||
| Effektief snyhoogte (na vakuumadsorpsie) |
70 mm/110 mm | ||||||||
| Kragtoevoer | Driefase 380 V/50 Hz | ||||||||
| Totale geïnstalleerde kapasiteit | 25KW | ||||||||
| Gemiddelde Energieverbruik | 12KW | ||||||||
| Lugbron (droë en skoon perslug) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/min | ||||||||
| Maksimum spoed | 80m/min | ||||||||
| Gemiddelde snyspoed | 12m/min | ||||||||
| Maksimum versnelling | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maksimum vibrasiefrekwensie | 6000 r/min | ||||||||
| Mespesifikasies | SKH9 S7:160x8x3/2.5/2 S11:200x8x3/2.5/2 | ||||||||
| Bedryfstelsel | Windows | ||||||||
| CAD-gekompatibel | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maksimum suigdruk negatiewe druk |
Negatiewe druk 18–22 kPa | ||||||||