Hoë spoed rekenaar-geprogrammeerde slotsteek multi-naald quilt masjien
Die Hoë Snelheid Gecomputeriseerde Vaste Naai Veelnaald Kwiltmasjien is 'n must-have vir al die kwilters wat dit lief het. Dit het 'n outomatiseerde gecomputeriseerde stelsel wat operateurs in staat stel om komplekse kwiltpatronne maklik te programmeer en te wysig, naai-lengtes, breedtes en digtheidsveranderinge op die vlieg aan te bring.
- Oorsig
- Verwante produkte
| Model  | 64-2 | 64-3 | 80-2 | 80-3 | 96-2 | 96-3 | 128-2 | ||||||
| Formaat (mm)  | 3800x1200x1800  | 4400x1200x1800  | 4800x1200x1800  | 5700x1200x1800  | |||||||||
| Die deklaagwydte (mm)  | 1650 | 2000 | 2450 | 3300 | |||||||||
| Die aantal naald rye  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/3 | ||||||
| Ruimte tussen naald rye  | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3"/3"+3" | ||||||
| X-as reis (mm)  | 25.4 | 19.05/25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| Dikte van komberse ((mm)  | 203.2 | 228.6/304.8 | 203.2 | 304.8 | 254 | 304.8 | 254/304.8 | ||||||
| Steek lengte  | 2-12 mm  | ||||||||||||
| Produksiespoed  | 20-160 | ||||||||||||
| Shuttle-model  | 7#/10# | ||||||||||||
| Naaldmodel  | 14# 16# 19#  | ||||||||||||
| Spoed van komberse  | 100-1000 | 1000 draaie per minuut  | |||||||||||
| Spanning  | 380-220V  | 380V / 220V  | |||||||||||
| Krag  | 3.5kw  | 3.5kw  | 3.5kw  | 3.5kw  | 5.5kw  | 5.5kw  | 7.5KW  | ||||||
| Bruto gewig  | 3300 kg  | 3800kg  | 4500kg  | 5300 kg  | |||||||||


 
       EN
    EN
    
   
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      