آلة قطع أقمشة أوتوماتيكية طراز AS2517AJL
استمتع بكفاءة قصٍّ لا مثيل لها مع رأس قصٍّ ترددي عالي السرعة، مدعومٌ بنظام ذكي متعدد الاستشعار للتعويض، ونظام ذكي متقدم لشحذ الشفرات لضمان دقة ثابتة. ومزوَّدٌ بنظام إنذار أمني ضد الاصطدام، ومُصنَّعٌ على هيكل فولاذي متين مُشكَّل دفعة واحدة، ما يضمن تشغيلًا آمنًا ومتينًا. وتتيح له قابليته المتعددة الحركة، جنبًا إلى جنب مع قدراته القوية في القطع المتوافقة مع البرمجيات، تقديم أداءٍ متعدد الوظائف وموثوقٍ به في كل مهمة.
- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
| رقم الموديل | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| نطاق القطع الفعال | 3.3×1.7 متر | 3.3×2 متر | 3.3×2.3 متر | 2.5×1.7 متر | 2.5×2 متر | ٢.٥ × ٢.٣ متر | ٢ × ١.٧ متر | 2x2 م | ٢ × ٢.٣ متر |
| الطول | ٦.٨ متر (يمتد إلى ٧.٥ متر) | 6.0m | 5.3م | ||||||
| إجمالي وزن المعدات | 3.6T | 3.8T | 4طن | 3.3T | 3.5طن | 3.7T | 3.1ط | 3.3T | 3.5طن |
| العرض | ٢.٤٥ متر | 2.75m | 3.05م | ٢.٤٥ متر | 2.75m | 3.05م | ٢.٤٥ متر | 2.75m | 3.05م |
| الارتفاع | ١٩٧٨ مم / ١٩٨٨ مم | ||||||||
| ارتفاع الطاولة | ٨٠٠ مم – ٨٥٠ مم | ||||||||
| الفعالة ارتفاع القطع (بعد الامتصاص بالفراغ) |
٧٠ مم / ١١٠ مم | ||||||||
| مصدر الطاقة | ثلاثي الطور ٣٨٠ فولت / ٥٠ هرتز | ||||||||
| القدرة التصميمية الإجمالية | 25KW | ||||||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 12 كيلو واط | ||||||||
| مصدر الهواء (هواء مضغوط جاف ونظيف) | 0.5-0.6 ميجا باسكال، 160 لتر/دقيقة | ||||||||
| السرعة القصوى | 80م/دقيقة | ||||||||
| متوسط سرعة القطع | 12م/دقيقة | ||||||||
| الحد الأقصى للتسارع | 2.5 متر/ثانية² | ||||||||
| أقصى تردد اهتزازي | 6000r/min | ||||||||
| مواصفات الشفرة | SKH9 S7: 160×8×3/2.5/2، S11: 200×8×3/2.5/2 | ||||||||
| نظام التشغيل | النوافذ | ||||||||
| متوافق مع برنامج أوتوكاد (CAD) | CUT، PLT، DXF، GGT، ISO، GBR | ||||||||
| الشفط الأقصى ضغط سالب |
الضغط السلبي: 18–22 كيلو باسكال | ||||||||