ماكينة خياطة العيون الكهربائية ذات الدفع المباشر AS9820 ماكينة خياطة العيون للجينز
- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
| الموديل | 9820-00 | 9820-01 | 9820-02 | ||
| L2230 | L1826 *1 |
||||
|
الخيط قص السياج |
الخيط العلوي قص السياج |
قطع خيط طويل | قطع خيط طويل | قطع خيط قصير | |
|
الخيط السفلي قص السياج |
لا شيء | قطع خيط طويل | قطع خيط قصير | ||
| التطبيقات الرئيسية | ملابس النساء | ملابس الرجال، ملابس غير رسمية | جينز | جينز، سراويل | |
| تطبيقات أخرى |
ملابس الرجال، ملابس غير رسمية جينز، سراويل |
ملابس نسائية، جينز، سراويل |
|||
| المزايا | يقوم جهاز قص الخيط فقط بقص الخيط العلوي. ويمكن خياطة فتحات الأزرار بطول يصل إلى ٥٠ مم. | يقوم جهاز قص الخيط بقص جميع الخيوط بشكل طويل. ويمكن تثبيت أطراف الخيوط الطويلة بشكل آمن في العملية اللاحقة. وهو مناسب للحالات التي تتطلب أطرافًا قصيرة دقيقة أو قصًّا يدويًّا. | يقوم جهاز قص الخيط بقص جميع الخيوط بشكل قصير. وهذا يوفّر عناء القص اليدوي ويقلل من استهلاك الخيط. | ||
| شكل الغرز | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| طول الغرز |
فتحة زر دائرية: ٨–٥٠ مم فتحة زر مستقيمة: ٥–٥٠ مم |
فتحة زر عينية: ٨–٤٢ مم فتحة زر مستقيمة: ٥–٤٢ مم |
22-30 مم L1422 (١٤–٢٢ مم) *3 L1826 (١٨–٢٦ مم) *3 L2634 (٢٦–٣٤ مم) *3 L3442 (٣٤–٤٢ مم) *3 |
١٨–٢٦ مم L1422 (١٤–٢٢ مم) *3 L2230 (٢٢–٣٠ مم) *3 L2634 (٢٦–٣٤ مم) *3 L3442 (٣٤–٤٢ مم) *3 |
|
| طول مشبك العمل (قياسي) | 30 مم | 30 مم | 26 مم | ||
| طول المطرقة (قياسي) | 22 مم | 24 مم | 20 مم | ||
| طول المطرقة (ملحق) | 30 مم | 28 مم | 24 مم | ||
| سرعة الخياطة | ١٬٠٠٠–٢٬٥٠٠ دورة/دقيقة | ||||
| مسافة الغرزة | 0.5-2.0 مم | ||||
| عرض الغرز المتموجة | ١٫٥–٥٫٠ مم (حتى ٤٫٠ مم في الوضع الميكانيكي، و حتى ٥٫٠ مم مع تعويض عرض الغرز المتموجة) | ||||
| عرض الغرز المتموجة (الإعداد المبدئي للمصنع) | 2.5 مم | 3 مم | |||
| طول غرزة التثبيت المتناقصة | 0-20مم | ||||
| ارتفاع مشبك العمل | ١٢ مم كقيمة افتراضية (متاح حتى ١٦ مم) | 16 ملم | |||
| طريقة البدء | مفتاح القدم (نوع الدواسة، نوع الدواسة المزدوجة)، ومفتاح اليد (نوع الذراعين) | ||||
| آلية التغذية | التغذية المتقطعة بواسطة ثلاث محركات نبضية (X، Y، θ) | ||||
إبرة *4 |
DOx558 نم 80 - نم 120 (SCHMETZ) | ||||
إبرة (الإعداد المصنع) *5 |
DOx558 نم 100 | DOx558 نم 90 | DOx558 نم 110 | ||
|
اللغات المدعومة للوحة التشغيل |
اليابانية، الإنجليزية، الصينية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، البرتغالية، التركية، الإندونيسية، الفيتنامية والروسية | ||||
| معدات السلامة | وظيفة إيقاف الطوارئ وجهاز إيقاف تلقائي مدمج يتم تفعيله بواسطة دائرة السلامة في حالة حدوث عطل | ||||
| محرك العمود العلوي | محرك سيرفو AC 550W | ||||
| ضغط الهواء | المنظم الرئيسي: 0.5 ميجا باسكال، منظم ضغط المطرقة: 0.4 ميجا باسكال | ||||
| استهلاك الهواء | 43.2 فولت/دقيقة (8 دورات/دقيقة) | ||||
| الوزن | رأس الماكينة: حوالي ١٢٠ كجم، لوحة التشغيل: حوالي ٠٫٦ كجم، صندوق التحكم: ١٤٫٢–١٦٫٢ كجم (حسب الدولة الوجهة) | ||||
| وحدة تزويد الطاقة | أحادي الطور ١٠٠ فولت/٢٠٠ فولت، ثلاثي الطور ٢٠٠ فولت/٢٢٠ فولت/٣٨٠ فولت/٤٠٠ فولت، ٤٠٠ فولت أمبير | ||||
| الحجم | 123*83*144سم |
| غرب غرب غرب غرب غرب غرب | 250/190 كجم |
| التغليف | صندوق خشبي |


