AS2517AJL automatisk stofskæremaskine
Oplev uslåelig skæreeffektivitet med vores højhastighedsskærehoved med reciprocationsbevægelse, forbedret af et multi-intelligent induktionskompensationssystem og et avanceret intelligent slibesystem for konsekvent præcision. Udstyret er forsynet med et sikkerhedsmæssigt anti-kollision-advarselssystem og bygget på en robust, monolitisk stålramme, hvilket sikrer sikker og holdbar drift. Dets multifunktionelle mobilitet kombineret med kraftfulde, softwarekompatible skærekapaciteter leverer alsidig og pålidelig ydelse til enhver opgave.
- Oversigt
- Relaterede produkter
| Modelnummer | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Effektiv skæreområde | 3,3 × 1,7 m | 3,3 × 2 m | 3,3 × 2,3 m | 2,5 × 1,7 m | 2,5x2 m | 2,5x2,3 m | 2x1,7 m | 2x2 m | 2x2,3 m |
| Længde | 6,8 m (udvidet til 7,5 m) | 6,0 m | 5,3m | ||||||
| Samlet vægt af udstyr | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3,5t | 3,7t | 3,1T | 3.3T | 3,5t |
| Bredde | 2,45 m | 2,75m | 3,05m | 2,45 m | 2,75m | 3,05m | 2,45 m | 2,75m | 3,05m |
| Højde | 1978 mm/1988 mm | ||||||||
| Bordhøjde | 800 mm–850 mm | ||||||||
| Effektiv skærehøjde (efter vakuumadsorption) |
70 mm/110 mm | ||||||||
| Strømforsyning | Trefaset 380 V/50 Hz | ||||||||
| Samlet installeret kapacitet | 25KW | ||||||||
| Gennemsnitlig Strømforbrug | 12KW | ||||||||
| Luftkilde (tør og ren komprimeret luft) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/min | ||||||||
| Maksimal hastighed | 80m/min | ||||||||
| Gennemsnitlig skærehastighed | 12m/min | ||||||||
| Maksimal acceleration | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maksimal vibrationsfrekvens | 6000 omdrejninger/min | ||||||||
| Knivspecifikationer | SKH9 S7: 160 × 8 × 3/2,5/2 S11: 200 × 8 × 3/2,5/2 | ||||||||
| Operativsystem | Vinduer | ||||||||
| Kompatibel med CAD | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maksimalt vakuum negativt tryk |
Negativt tryk 18–22 kPa | ||||||||