AS2517AJL automatische Stoffschneidemaschine
Erleben Sie eine beispiellose Schneideffizienz mit unserem Hochgeschwindigkeits-Schneidkopf mit Hubbewegung, der durch ein mehrstufiges intelligentes Induktionskompensationssystem und ein fortschrittliches intelligentes Schärfesystem für konstante Präzision optimiert wird. Ausgestattet mit einem Sicherheits-Antikollisions-Warnsystem und aufgebaut auf einem robusten, einteiligen Stahlrahmen gewährleistet die Maschine sicheren und langlebigen Betrieb. Ihre multifunktionale Mobilität in Kombination mit leistungsstarken, softwarekompatiblen Schneidfunktionen bietet vielseitige und zuverlässige Leistung für jede Aufgabe.
- Überblick
- Verwandte Produkte
| Artikelnummer | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Effektiver Schneidbereich | 3,3 × 1,7 m | 3,3 × 2 m | 3,3 × 2,3 m | 2,5 × 1,7 m | 2,5 × 2 m | 2,5 × 2,3 m | 2 × 1,7 m | 2x2 M | 2 × 2,3 m |
| Länge | 6,8 m (erweitert auf 7,5 m) | 6,0 m | 5.3m | ||||||
| Gesamtgewicht der Ausrüstung | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3,5t | 3,7T | 3,1T | 3.3T | 3,5t |
| Weite | 2,45 m | 2,75m | 3,05m | 2,45 m | 2,75m | 3,05m | 2,45 m | 2,75m | 3,05m |
| Höhe | 1978 mm / 1988 mm | ||||||||
| Tischhöhe | 800 mm – 850 mm | ||||||||
| Effektiv Schnitthöhe (nach Vakuumadsorption) |
70 mm / 110 mm | ||||||||
| Stromversorgung | Drehstrom 380 V / 50 Hz | ||||||||
| Gesamtinstallierte Leistung | 25KW | ||||||||
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 12KW | ||||||||
| Luftquelle (trockene und saubere Druckluft) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/min | ||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 80 m/min | ||||||||
| Durchschnittliche Schneidgeschwindigkeit | 12m/min | ||||||||
| Maximale Beschleunigung | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maximale Schwingungsfrequenz | 6000 r/min | ||||||||
| Messer-Spezifikationen | SKH9 S7: 160 × 8 × 3/2,5/2 S11: 200 × 8 × 3/2,5/2 | ||||||||
| Betriebssystem | Windows | ||||||||
| CAD-kompatibel | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maximaler Vakuumwert negativer Druck |
Unterdruck 18–22 kPa | ||||||||