AS9820 Máquina de guión eléctrico de guión de botón, máquina de agujero de guión, máquina de coser para jeans
- Descripción general
- Productos relacionados
| Modelo | 9820-00 | 9820-01 | 9820-02 | ||
| L2230 | L1826 *1 |
||||
|
Rosca cortasetos |
Hilo superior cortasetos |
Corte de hilo largo | Corte de hilo largo | Corte de hilo corto | |
|
Hilo inferior cortasetos |
Ninguno | Corte de hilo largo | Corte de hilo corto | ||
| Principales aplicaciones | Ropa para mujer | Ropa para hombre, ropa informal | Jeans | Vaqueros, pantalones | |
| Otras Aplicaciones |
Ropa para hombre, ropa informal vaqueros, pantalones |
Ropa para damas, vaqueros, pantalones |
|||
| Características | Solo el hilo superior es cortado por la cortahilos. Se pueden coser ojales de hasta 50 mm de longitud. | Todos los hilos son cortados largos por las cortahilos. Los extremos largos del hilo pueden sujetarse de forma segura en el proceso posterior. Es adecuado para casos que requieren extremos cortos precisos o recorte manual. | Todos los hilos son cortados cortos por las cortahilos. Esto evita la necesidad de recorte manual y reduce el consumo de hilo. | ||
| Forma de costura | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Longitud de la costura |
Ojal con ojetillo: 8-50 mm Ojal recto: 5-50 mm |
Ojalé con ojalillo: 8-42 mm Ojalé recto: 5-42 mm |
22-30 mm L1422 (14-22 mm) *3 L1826 (18-26 mm) *3 L2634 (26-34 mm) *3 L3442 (34-42 mm) *3 |
18-26 mm L1422 (14-22 mm) *3 L2230 (22-30 mm) *3 L2634 (26-34 mm) *3 L3442 (34-42 mm) *3 |
|
| Longitud de la pinza de trabajo (estándar) | 30 mm | 30 mm | 26 mm | ||
| Longitud del martillo (estándar) | 22 mm | 24 mm | 20 mm | ||
| Longitud del martillo (accesorio) | 30 mm | 28 mm | 24 mm | ||
| Velocidad de cosido | 1.000-2.500 pmi | ||||
| Paso de puntada | 0.5-2.0 mm | ||||
| Anchura de la puntada en zigzag | 1,5 - 5,0 mm (hasta 4,0 mm en modo mecánico, hasta 5,0 mm con compensación de la anchura de la puntada en zigzag) | ||||
| Anchura de la puntada en zigzag (ajuste de fábrica) | 2.5mm | 3mm | |||
| Longitud de la puntada de refuerzo cónica | 0-20mm | ||||
| Altura de la pinza de trabajo | 12 mm como estándar (disponible hasta 16 mm) | 16 mm | |||
| Método de arranque | Pedal (tipo pedal, tipo de dos pedales), interruptor manual (tipo de dos palancas) | ||||
| Mecanismo de Alimentación | Avance intermitente mediante 3 motores de pulsos (X, Y, θ) | ||||
Aguja *4 |
DOx558 Nm80 - Nm120 (SCHMETZ) | ||||
Aguja (configuración de fábrica) *5 |
DOx558 Nm100 | DOx558 Nm90 | DOx558 Nm110 | ||
|
Idiomas soportados para el panel de operación |
Japonés, inglés, chino, alemán, francés, español, italiano, portugués, turco, indonesio, vietnamita y ruso | ||||
| Equipo de seguridad | Función de parada de emergencia y dispositivo automático incorporado de detención activado por el circuito de seguridad en caso de fallo | ||||
| Motor del eje superior | Servo motor de corriente alterna de 550 W | ||||
| Presión del aire | Regulador principal: 0,5 MPa, regulador de presión del martillo: 0,4 MPa | ||||
| Consumo de aire | 43,2 V/min. (8 ciclos/min.) | ||||
| Peso | Cabezal de la máquina: aprox. 120 kg, panel de operación: aprox. 0,6 kg, caja de control: 14,2-16,2 kg (según el destino) | ||||
| Fuente de alimentación | Monofásico 100 V/200 V, trifásico 200 V/220 V/380 V/400 V, 400 VA | ||||
| Tamaño | 123*83*144cm |
| G.W/N.W | 250/190 kg |
| Embalaje | Caja de madera |


