AS2517AJL Automatikus textíliavágó gép
Élvezze a páratlan vágási hatékonyságot a nagysebességű ingamozgású vágófejünkkel, amelyet egy többfunkciós intelligens indukciós kompenzációs rendszer és egy fejlett intelligens élezőrendszer egészít ki, így biztosítva a folyamatos pontosságot. A gép biztonsági ütközéselkerülő figyelmeztető rendszerrel van felszerelve, és egy erős, egyszerre kialakított acélvázra épül, így biztosítva a biztonságos és tartós működést. Többfunkciós mobilitása, valamint a hatékony szoftverkompatibilis vágási képessége rugalmas és megbízható teljesítményt nyújt minden feladathoz.
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| Modell szám | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Hatékony vágási tartomány | 3,3 × 1,7 m | 3,3 × 2 m | 3,3 × 2,3 m | 2,5 × 1,7 m | 2,5 × 2 m | 2,5 × 2,3 m | 2 × 1,7 m | 2 × 2 m | 2 × 2,3 m |
| Hossz | 6,8 m (kibővítve 7,5 m-re) | 6.0M | 5.3m | ||||||
| Az eszközök teljes súlyosa | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3.5t | 3.7t | 3,1T | 3.3T | 3.5t |
| Szélesség | 2,45 m | 2.75m | 3,05m | 2,45 m | 2.75m | 3,05m | 2,45 m | 2.75m | 3,05m |
| Magasság | 1978 mm / 1988 mm | ||||||||
| Asztal magasság | 800–850 mm | ||||||||
| Hatékony vágásmagasság (vákuumos rögzítés után) |
70 mm / 110 mm | ||||||||
| Tápegység | Háromfázisú 380 V / 50 Hz | ||||||||
| Teljes telepített kapacitás | 25KW | ||||||||
| Átlagos energiafogyasztás | 12KW | ||||||||
| Légforrás (száraz és tisztított sűrített levegő) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/perc | ||||||||
| Maximális sebesség | 80 m/perc | ||||||||
| Átlagos vágási sebesség | 12m/min | ||||||||
| Maximális gyorsulás | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maximális rezgésgyakoriság | 6000 r/min | ||||||||
| Kés méretei | SKH9 S7: 160 × 8 × 3 / 2,5 / 2 S11: 200 × 8 × 3 / 2,5 / 2 | ||||||||
| Operációs rendszer | Ablakok | ||||||||
| CAD-kompatibilis | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maximális vákuum negatív nyomás |
Negatív nyomás 18–22 kPa | ||||||||