AS2517AJL Ավտոմատ ստվարաթղթի կտրման մեքենա
Օգտվեք աննախադեպ կտրման արդյունավետությունից մեր բարձրահաճախականության ճռռացող կտրման գլխիկի միջոցով, որը համալրված է բազմաֆունկցիոնալ ինտելեկտուալ ինդուկցիոն համակարգով և առաջադեմ ինտելեկտուալ սրման համակարգով՝ հաստատուն ճշգրտության համար: Ապահովված է անվտանգության համար նախատեսված բախման դեմ նախազգուշացման համակարգով և կառուցված է ամուր, մեկ անգամ ձևավորված երկաթբետոնե շրջանակի վրա, որը երաշխավորում է ապահով և տևարար շահագործում: Նրա բազմաֆունկցիոնալ շարժունակությունը, որը համատեղելի է հզոր ծրագրային ապահովման հետ, ապահովում է բազմակողմանի և հուսալի աշխատանք ցանկացած խնդրի համար:
- Ընդհանուր տեղեկություն
- Սիմպատիկ ապարատներ
| Model Number | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Արդյունավետ կտրման տիրույթ | 3.3x1.7 մ | 3.3x2 մ | 3.3x2.3 մ | 2.5x1.7 մ | 2.5x2 մ | 2.5x2.3 մ | 2x1.7 մ | 2x2 մ | 2x2.3 մ |
| Երկարություն | 6.8 մ (երկարացված՝ մինչև 7.5 մ) | 6.0 մ | 5.3մ | ||||||
| Սարքավորումների ընդհանուր քաշ | 3.6տ | 3.8T | 4Տ | 3.3T | 3.5T | 3.7 տ | 3,1 տ | 3.3T | 3.5T |
| Հասարակություն | 2.45 մ | 2.75 մ | 3.05m | 2.45 մ | 2.75 մ | 3.05m | 2.45 մ | 2.75 մ | 3.05m |
| Բարձրություն | 1978 մմ/1988 մմ | ||||||||
| Սաղմի բարձրություն | 800 մմ–850 մմ | ||||||||
| Արդյունավետ կտրման բարձրություն (վակուումային կպչելուց հետո) |
70 մմ/110 մմ | ||||||||
| Էլեկտրամատակարարում | Եռաֆազ 380 Վ/50 Հց | ||||||||
| Ընդհանուր տեղադրված հզորություն | 25կվ | ||||||||
| $_['Average Power Consumption'] | 12 կիլովատ | ||||||||
| Օդի աղբյուր (չոր և մաքուր սեղմված օդ) | 0,5–0,6 ՄՊա, 160 լ/րոպե | ||||||||
| Ավելիագույն արագություն | 80 մ/րոպ | ||||||||
| Միջին կտրման արագություն | 12մ/րոպե | ||||||||
| Əր isNaN(ամենամեծ արագացում | 2,5 մ/վ² | ||||||||
| Առավելագույն տատանման հաճախականություն | 6000 ռ/մին | ||||||||
| Շերտահատիչի սպեցիֆիկացիաներ | SKH9 S7. 160x8x3/2.5/2 S11. 200x8x3/2.5/2 | ||||||||
| Օպերացիոն համակարգ | Պատերազմներ | ||||||||
| CAD-համատեղելի | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Առավելագույն վակուում բացասական ճնշում |
Բացասական ճնշում՝ 18–22 կՊա | ||||||||