Mesin Pemotong Kain Otomatis AS2517AJL
Rasakan efisiensi pemotongan tanpa tanding dengan kepala pemotong bolak-balik berkecepatan tinggi kami, yang ditingkatkan oleh sistem kompensasi induksi multi-cerdas dan sistem pengasahan cerdas canggih guna memastikan presisi yang konsisten. Dilengkapi sistem peringatan anti-tabrakan keselamatan dan dibangun di atas rangka baja kokoh berbentuk tunggal, mesin ini menjamin operasi yang aman dan tahan lama. Mobilitas multifungsi-nya, dikombinasikan dengan kemampuan pemotongan yang kompatibel dengan perangkat lunak berdaya tinggi, memberikan kinerja serba guna dan andal untuk setiap tugas.
- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| Nomor Model | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Rentang Pemotongan Efektif | 3,3x1,7 M | 3,3x2 M | 3,3x2,3 M | 2,5x1,7 M | 2,5x2 M | 2,5x2,3 M | 2x1,7 M | 2x2M | 2x2,3 M |
| Panjang | 6,8 M (Diperpanjang hingga 7,5 M) | 6.0m | 5.3m | ||||||
| Berat total peralatan | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3.5t | 3.7T | 3.1T | 3.3T | 3.5t |
| Lebar | 2,45 M | 2,75m | 3.05m | 2,45 M | 2,75m | 3.05m | 2,45 M | 2,75m | 3.05m |
| Tinggi | 1978 mm/1988 mm | ||||||||
| Tinggi meja | 800 mm–850 mm | ||||||||
| Efektif ketinggian pemotongan (setelah adsorpsi vakum) |
70 mm/110 mm | ||||||||
| Pasokan daya | Tiga fase 380 V/50 Hz | ||||||||
| Kapasitas terpasang total | 25kw | ||||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 12KW | ||||||||
| Sumber udara (udara terkompresi kering dan bersih) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/menit | ||||||||
| Kecepatan maksimum | 80m/menit | ||||||||
| Kecepatan pemotongan rata-rata | 12m/menit | ||||||||
| Percepatan maksimum | 2,5 m/detik² | ||||||||
| Frekuensi getaran maksimum | 6000r/menit | ||||||||
| Spesifikasi Pisau | SKH9 S7: 160×8×3/2,5/2 S11: 200×8×3/2,5/2 | ||||||||
| Sistem Operasi | Windows | ||||||||
| Kompatibel dengan CAD | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Vakum maksimum tekanan negatif |
Tekanan negatif 18–22 kPa | ||||||||