AS2517AJL Автоматтык ткань кесүү машинасы
Биздин жогорку ылдамдыктагы кайталанма кесүү башы менен тажрыйбалуу кесүү эффективдүүлүгүнө ийгиликтүү жетишүү. Бул баш көптөгөн интеллектуалдуу индукциялык компенсация системасы жана алдыңкы интеллектуалдуу кескичтөө системасы менен жакшыртылган, ошондой эле туруктуу тактыкты камсыз кылат. Коопсуздукка багытталган соқкууго каршы эскертүү системасы менен жабдылган жана негизи бирден куймаланган темир-бетондоо рамасында турган бул машина коопсуздукту жана төзүмдүүлүктү камсыз кылат. Анын көпфункциялуу мобильдүүлүгү жана күчтүү программалык камсыз кылуу менен совместимдүү кесүү мүмкүнчүлүгү ар кандай тапшырма үчүн көп тараптуу жана надеждуу иштешүүнү камсыз кылат.
- Көрүнүш
- Байланыштуу продукттар
| Модель номери | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Натыйжалуу кесүү аймагы | 3,3x1,7 м | 3,3x2 м | 3,3x2,3 м | 2,5x1,7 м | 2,5x2 м | 2,5x2,3 м | 2x1,7 м | 2x2 м | 2x2,3 м |
| Узундук | 6,8 м (7,5 мге чейин узартылган) | 6.0M | 5,3 м | ||||||
| Жабдуулардын жалпы салмагы | 3,6 т | 3,8 т | 4T | 3,3 т | 3.5T | 3,7 т | 3,1Т | 3,3 т | 3.5T |
| Кеңдик | 2,45 м | 2.75м | 3,05 м | 2,45 м | 2.75м | 3,05 м | 2,45 м | 2.75м | 3,05 м |
| Бийиктиги | 1978 мм / 1988 мм | ||||||||
| Кестиктиң балыгы | 800 мм – 850 мм | ||||||||
| Натыйжалуу кесүү бийиктиги (вакуумдук тартуудан кийин) |
70 мм / 110 мм | ||||||||
| Күч берүү | Үч фазалуу 380 В / 50 Гц | ||||||||
| Жалпы орнатылган ёкөмөт | 25кв | ||||||||
| Орточо электр энергиясын керектөө | 12kw | ||||||||
| Аба баштагыч (кургак жана таза сыгылган аба) | 0.5–0.6 МПа, 160 л/мин | ||||||||
| Максималды кызмат кылынушу | 80м/мин | ||||||||
| Орточо кесүү ылдамдыгы | 12 м/мин | ||||||||
| Максималдуу акселерация | 2,5 м/с² | ||||||||
| Максималдуу титрөө жыштыгы | 6000 айл./мин | ||||||||
| Пышактын техникалык саптары | SKH9 S7: 160×8×3/2,5/2 S11: 200×8×3/2,5/2 | ||||||||
| Иштөө тутуму | Терезелер | ||||||||
| CAD менен совместимдүү | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Эң жогорку вакуум терс Басым |
Терс басым: 18–22 кПа | ||||||||