AS2517AJL स्वचालित कपडा काट्ने मेशिन
हाम्रो उच्च-गति रेसिप्रोकेटिङ काट्ने हेडसँगै अद्वितीय काट्ने दक्षताको अनुभव गर्नुहोस्, जुन बहु-बुद्धिमान प्रेरणा समायोजन प्रणाली र उन्नत बुद्धिमान तेज पार्ने प्रणालीद्वारा सुधारिएको छ जसले निरन्तर सटीकता सुनिश्चित गर्दछ। यसमा सुरक्षा विरुद्ध-टक्कर चेतावनी प्रणाली र एकै पटक निर्मित मजबूत स्टील फ्रेममा आधारित डिजाइन छ, जसले सुरक्षित र टिकाउ संचालन सुनिश्चित गर्दछ। यसको बहुकार्यात्मक गतिशीलता, शक्तिशाली सफ्टवेयर-अनुकूल काट्ने क्षमतासँगको संयोजनले प्रत्येक कार्यका लागि विविधतापूर्ण र विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
- अवलोकन
- सम्बन्धित उत्पादनहरू
| मोडेल नम्बर | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| प्रभावकारी काट्ने दायरा | ३.३x१.७ मि. | ३.३x२ मि. | ३.३x२.३ मि. | २.५x१.७ मि. | २.५x२ मि. | २.५x२.३ मि. | २x१.७ मि. | २x२ मि. | २x२.३ मि. |
| लम्बाइ | ६.८ मि. (७.५ मि. सम्म विस्तारित) | ६.०म | ५.३ मि. | ||||||
| उपकरणको कुल तौल | ३.६ टन | ३.८ टन | 4T | ३.३टी | ३.५टी | 3.7T | ३.१टी | ३.३टी | ३.५टी |
| चौडाइ | २.४५एम | २.७५एम | ३.०५एम | २.४५एम | २.७५एम | ३.०५एम | २.४५एम | २.७५एम | ३.०५एम |
| उचाई | १९७८मिमी/१९८८मिमी | ||||||||
| टेबलको उचाई | ८००मिमी–८५०मिमी | ||||||||
| प्रभावी काट्ने उचाइ (भ्याकुम अधिशोषण पछि) |
७०मिमी/११०मिमी | ||||||||
| पावर सप्लाई | तीन-चरण ३८० भोल्ट/५० हर्ट्ज | ||||||||
| कुल स्थापित क्षमता | २५KW | ||||||||
| औसत बिजली का खपत | १२ किलोवाट | ||||||||
| वायु स्रोत (शुष्क र सफा संपीडित वायु) | ०.५–०.६ एमपीए, १६० लिटर/मिनेट | ||||||||
| अधिकतम गति | 80 मीटर/मिनेट | ||||||||
| औसत काट्ने गति | १२मीटर/मिनेट | ||||||||
| अधिकतम त्वरण | २.५ मि/से² | ||||||||
| अधिकतम कम्पन आवृत्ति | ६००० आर/मिनेट | ||||||||
| चक्कुको विशिष्टता | एसकेएच९, एस७: १६०x८x३/२.५/२, एस११: २००x८x३/२.५/२ | ||||||||
| अपरेटिङ सिस्टम | खिडकीहरू | ||||||||
| सीएडी सँग संगत | कट, प्लट, डीएक्सएफ, जीजीटी, आइएसओ, जीबीआर | ||||||||
| अधिकतम भ्याक्युम नकारात्मक दबाव |
नकारात्मक दबाव १८-२२ केपीए | ||||||||