AS2517AJL Automatische stoffensnijmachine
Ervaar ongeëvenaarde snijefficiëntie met ons hoogwaardige, snel wisselend snijkop-systeem, verbeterd door een multi-intelligent inductiecompensatiesysteem en een geavanceerd intelligent slijpsysteem voor constante precisie. Voorzien van een veiligheidsanti-collisiewaarschuwingssysteem en gebouwd op een robuust, in één stuk gevormd stalen frame, waarborgt het veilige en duurzame werking. De multifunctionele mobiliteit, gecombineerd met krachtige, softwarecompatibele snijmogelijkheden, levert veelzijdige en betrouwbare prestaties voor elke taak.
- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Modelnummer | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Effectief snijbereik | 3,3 × 1,7 m | 3,3 × 2 m | 3,3 × 2,3 m | 2,5 × 1,7 m | 2,5 × 2 m | 2,5 × 2,3 m | 2 × 1,7 m | 2x2M | 2 × 2,3 m |
| Lengte | 6,8 m (uitbreidbaar tot 7,5 m) | 6.0m | 5,3m | ||||||
| Totaal gewicht van de apparatuur | 3.6T | 3.8T | 4t | 3.3T | 3.5t | 3,7T | 3,1T | 3.3T | 3.5t |
| Breedte | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m |
| Hoogte | 1978 mm / 1988 mm | ||||||||
| Hoogte van de tafel | 800 mm – 850 mm | ||||||||
| Effectief snijhoogte (na vacuümadsorptie) |
70 mm / 110 mm | ||||||||
| Stroomvoorziening | Driefasig 380 V / 50 Hz | ||||||||
| Totale geïnstalleerde capaciteit | 25KW | ||||||||
| Gemiddeld Stroomverbruik | 12KW | ||||||||
| Luchtbron (droge en schone perslucht) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/min | ||||||||
| Maximale snelheid | 80m/min | ||||||||
| Gemiddelde snelsnelheid | 12m/min | ||||||||
| Maximale versnelling | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maximale trillingsfrequentie | 6000 r/min | ||||||||
| Messenpecificaties | SKH9 S7: 160 × 8 × 3/2,5/2 S11: 200 × 8 × 3/2,5/2 | ||||||||
| Besturingssysteem | Windows | ||||||||
| CAD-compatibel | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maximale vacuüm negatieve druk |
Negatieve druk 18–22 kPa | ||||||||