Wysokowydajna komputerowa maszyna do szycia z wieloma igłami
Wysokowydajna komputerowa maszyna do szycia wieloniciowego to must-have dla wszystkich entuzjastów patchworku. Posiada zautomatyzowany system komputerowy, który umożliwia operatorom łatwe programowanie i modyfikowanie skomplikowanych wzorów pikowania, zmieniając długości, szerokości i gęstości ściegów w locie.
- Przegląd
- Produkty powiązane
| Model  | 64-2 | 64-3 | 80-2 | 80-3 | 96-2 | 96-3 | 128-2 | ||||||
| Wymiary (mm)    | 3800x1200x1800  | 4400x1200x1800  | 4800x1200x1800  | wymogi dotyczące:  | |||||||||
| Szerokość kołdrówki (mm)  | 1650 | 2000 | 2450 | 3300 | |||||||||
| Liczba rzędów igieł  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/3 | ||||||
| Przestrzeń między rzędami igieł  | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3"/3"+3" | ||||||
| Przebieg osi X (mm)  | 25.4 | 19.05/25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| Gęstość pościel ((mm)  | 203.2 | 228.6/304.8 | 203.2 | 304.8 | 254 | 304.8 | 254/304.8 | ||||||
| Długość szwu  | 2-12 mm  | ||||||||||||
| Prędkość produkcji    | 20-160 | ||||||||||||
| Model wahadłowca  | 7#/10# | ||||||||||||
| Model igły  | 14# 16# 19#  | ||||||||||||
| Prędkość przebijania  | 100-1000 | 1000 obr./min  | |||||||||||
| Napięcie    | 380-220V  | 380V / 220V  | |||||||||||
| Moc    | 3.5KW    | 3.5KW    | 3.5KW    | 3.5KW    | 5.5kw    | 5.5kw    | 7.5KW    | ||||||
| Waga brutto  | 3300kg  | 3800kg    | 4500kg    | 5300kg    | |||||||||


 
       EN
    EN
    
   
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      