AS2517AJL Автоматическая машина для резки ткани
Испытайте беспрецедентную эффективность резки с помощью нашей высокоскоростной возвратно-поступательной режущей головки, оснащённой многоуровневой интеллектуальной системой индукционной компенсации и передовой интеллектуальной системой заточки для обеспечения стабильной точности. Машина оснащена системой предупреждения о столкновении для повышения безопасности и построена на прочной цельнометаллической стальной раме, что гарантирует надёжную и долговечную эксплуатацию. Её многофункциональная мобильность в сочетании с мощными возможностями резки, совместимыми с программным обеспечением, обеспечивает универсальную и надёжную производительность при выполнении любых задач.
- Обзор
- Сопутствующие товары
| Номер модели | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Эффективный диапазон резки | 3,3×1,7 м | 3,3×2 м | 3,3×2,3 м | 2,5×1,7 м | 2,5×2 м | 2,5×2,3 м | 2×1,7 м | 2x2M | 2×2,3 м |
| Длина | 6,8 м (удлинён до 7,5 м) | 6.0м | 5.3м | ||||||
| Общий вес оборудования | 3.6T | 3.8T | 4Т | 3.3T | 3.5т | 3.7T | 3,1Т | 3.3T | 3.5т |
| Ширина | 2,45 м | 2.75м | 3.05м | 2,45 м | 2.75м | 3.05м | 2,45 м | 2.75м | 3.05м |
| Высота | 1978 мм / 1988 мм | ||||||||
| Высота стола | 800–850 мм | ||||||||
| Эффективный высота резки (после вакуумного захвата) |
70 мм / 110 мм | ||||||||
| Источник питания | Трёхфазный ток, 380 В / 50 Гц | ||||||||
| Общая установленная мощность | 25КВт | ||||||||
| Среднее энергопотребление | 12КВт | ||||||||
| Источник воздуха (сухой и чистый сжатый воздух) | 0,5–0,6 МПа, 160 л/мин | ||||||||
| Максимальная скорость | 80м/мин | ||||||||
| Средняя скорость резки | 12м/мин | ||||||||
| Максимальное ускорение | 2,5 м/с² | ||||||||
| Максимальная частота вибрации | 6000 р/мин | ||||||||
| Спецификация ножей | SKH9 S7: 160×8×3/2,5/2 S11: 200×8×3/2,5/2 | ||||||||
| Операционная система | Окна | ||||||||
| Совместимо с CAD | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Максимальный вакуум отрицательное давление |
Разрежение 18–22 кПа | ||||||||