AS2517АЖЛ Автоматска машина за сечење тканина
Искушајте неупоредиву ефикасност сечења са нашом брзином резачке главе, побољшане мулти-интелигентним индукционим компензационим системом и напредним интелигентним системом за оштрење за доследну прецизност. Опремљен системом за безбедносно упозорење на сукоб и изграђен на чврстом челичном оквиру, он осигурава сигуран и трајан рад. Његова мултифункционална мобилност, у комбинацији са моћним могућностима резања компатибилним са софтверским уређајима, пружа свестрану и поуздану перформансу за сваки задатак.
- Преглед
- Сродне производе
| Број модела | АС3317/3320/3323АЈЛ | АС2517/2520/2523АЈЛ | Уговорни број | ||||||
| Ефикасан опсег резања | 3,3х1,7М | 3,3х2М | 3,3х2,3М | 2,5х1,7М | 2,5х2М | 2,5х2,3М | 2х1.7М | 2x2M | 2х2,3М |
| Дужина | 6,8М ((Проширен до 7,5М) | 6,0М | 5,3м | ||||||
| Укупна тежина опреме | 3,6т | 3.8T | 4Т | 3.3T | 3,5 т | 3,7 Т | 3.1Т | 3.3T | 3,5 т |
| Ширина | 2,45М | 2.75m | 3.05m | 2,45М | 2.75m | 3.05m | 2,45М | 2.75m | 3.05m |
| Висина | 1978мм/1988мм | ||||||||
| Висина стола | 800 мм-850 мм | ||||||||
| Ефикасан висина резања (после адсорпције вакуумом) |
70 мм/110 мм | ||||||||
| Податак енергије | Трифазни 380V/50Hz | ||||||||
| Укупни инсталирани капацитет | 25кВ | ||||||||
| Просечна потрошња енергије | 12КВ | ||||||||
| Извор ваздуха (сув и чист компримован ваздух) | 0,5-0,6МПа 160L/мин | ||||||||
| Максимална брзина | 80м/мин | ||||||||
| Просечна брзина сечења | 12м/мин | ||||||||
| Максимално убрзање | 2,5м/с2 | ||||||||
| Максимална фреквенција вибрација | 6000 обртних кругова/минута | ||||||||
| Спецификације ножа | СКХ9 С7:160х8х3/2.5/2 С11:200х8х3/2.5/2 | ||||||||
| Оперативни систем | Прозоре | ||||||||
| ЦАД компатибилан | СУТ, ПЛТ, ДХФ, ГГТ, ИСО, ГБР | ||||||||
| Максимални вакуум негативни притисак |
Негативни притисак 18-22 кПа | ||||||||