АС9820 Директни пригон Електричка машина за очиштење дугме Машина за дугмење дугме Машина за шијење очиштања за фармерке
- Преглед
- Сродне производе
| Модел | 9820-00 | 9820-01 | 9820-02 | ||
| Л2230 | Л1826 *1 |
||||
|
Нит тример |
Горња нита тример |
Дуга резања нита | Дуга резања нита | Кратко резано нитче | |
|
Нижа низа тример |
Ниједна | Дуга резања нита | Кратко резано нитче | ||
| Главне апликације | Даме одеће | Мушкарска одећа, неформална одећа | Џинсе | Џинсе, панталоне | |
| Ostale primene |
Мушкарска одећа, неформална одећа, џинсе, панталоне |
Даме носе, џинсе, панталоне |
|||
| Особности | Само горња нита се реже тримером за нит. Дужње дужње до 50 мм могу се шити. | Све нитке се режу дужином од тримера за нитке. Дуги врхови нита могу се сигурно држати у следећем процесу. Погодан је за случајеве у којима је потребно прецизно резање крајева или ручно резање. | Све нитке су пресечене тримером за резање нитке. То штеди проблем ручног резања и смањује потрошњу нита. | ||
| Форма шијања | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Дужина шијања |
Очиште: 8-50 мм Права дупка за дугме:5-50 мм |
Очиште: 8-42 мм Права дупка за дугме: 5-42 мм |
22-30 мм L1422 (14-22 мм) *3 L1826 (18-26 мм) *3 L2634 (26-34 мм) *3 L3442 (34-42 мм) *3 |
18-26 мм L1422 (14-22 мм) *3 L2230 (22-30 мм) *3 L2634 (26-34 мм) *3 L3442 (34-42 мм) *3 |
|
| Дужина радне причврстице (стандардна) | 30 мм | 30 мм | 26 mm | ||
| Дужина чекића (стандардна) | 22 мм | 24 мм | 20 мм | ||
| Дужина чекића ((Припрема) | 30 мм | 28 мм | 24 мм | ||
| Брзина шијања | 1000-2500 ста/мин | ||||
| Сврзање за шивање | 0,5-2,0 мм | ||||
| Ширина зигзага | 1,5 - 5,0 mm (до 4,0 mm у механичком, до 5,0 mm са зигзагом компензацијом ширине) | ||||
| Ширина зигзага (фабрично подешавање) | 2,5 мм | 3 мм | |||
| Дужина конечног бартака | 0-20ММ | ||||
| Вишина радне климпе | 12 мм као стандард (Доступно до 16 мм) | 16 мм | |||
| Метода покретања | Превлак са ногама (тип педале, тип две педале), ручни превлак (тип две лопате) | ||||
| Механизам за храњење | Прекомерно напајање од стране 3 импулсне мотора (X, Y,θ) | ||||
Игла *4 |
Док 558 Нм80 - Нм120 (ШМЕТЗ) | ||||
Игла ((Фабрична поставка) *5 |
DOx558 Нм100 | DOx558 Нм90 | DOx558 Нм110 | ||
|
Подржан језици за управљачки панел |
Јапански, енглески, кинески, немачки, француски, шпански, италијански,португалски, турски, индонезијски, вијетнамски и руски | ||||
| Заштитна опрема | Функција хитног заустављања и уграђени аутоматски уређај за заустављање који се активира безбедносним колањем у случају проблема | ||||
| Мотор за горњу ваљу | АЦ серво мотор 550В | ||||
| Тешкоћа ваздуха | Главни регулатор: 0,5 МПа, регулатор притиска мола: 0,4 МПа | ||||
| Потрошња ваздуха | 43,2 В/мин. (8 циклуса/мин.) | ||||
| Тежина | Глава машини: приближно. 120 кг.,Операциона панел: око. 0,6 кг., контролна кутија: 14,2-16,2 кг. (у зависности од одредишта) | ||||
| Снабдевање струјом | Уколико је потребно, може се користити и за решење проблема. | ||||
| Величина | 123*83*144cm |
| Г.В./Н.В. | 250/190kg |
| Паковање | Дрвена кутија |


