Машина за ковтирање са високом брзином
Mašina za višebojno šivenje sa visok brzinom i kompjuterizovanim sistemom je neophodna za sve entuzijaste u šivenju. Ima automatizovani kompjuterizovani sistem koji omogućava operaterima da lako programiraju i modifikuju složene šivaće uzorke, menjajući dužine, širine i gustine šavova u hodu.
- Pregled
- Povezani proizvodi
| Model  | 64-2 | 64-3 | 80-2 | 80-3 | 96-2 | 96-3 | 128-2 | ||||||
| Dimenzije (mm)    | 3800x1200x1800  | 4400x1200x1800  | 4800x1200x1800  | 5700x1200x1800  | |||||||||
| Širina kviltanja (mm)  | 1650 | 2000 | 2450 | 3300 | |||||||||
| Broj redova igala  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/3 | ||||||
| Razmak između redova igala  | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3"/3"+3" | ||||||
| Putanja X-ose (mm)  | 25.4 | 19.05/25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| Debljina kviltanja (mm)  | 203.2 | 228.6/304.8 | 203.2 | 304.8 | 254 | 304.8 | 254/304.8 | ||||||
| Dužina šava  | 2-12mm  | ||||||||||||
| Brzina proizvodnje  | 20-160 | ||||||||||||
| Model shuttle-a  | 7#/10# | ||||||||||||
| Model igle  | 14# 16# 19#  | ||||||||||||
| Brzina kviltanja  | 100-1000 | 1000rpm  | |||||||||||
| Napon    | 380-220V  | 380V / 220V  | |||||||||||
| Snaga    | 3.5KW  | 3.5KW  | 3.5KW  | 3.5KW  | 5.5KW  | 5.5KW  | 7.5KW    | ||||||
| Bruto težina    | 3300кг  | 3800kg  | 4500kg  | 5300kg  | |||||||||


 
       EN
    EN
    
   
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      