Mabilis na computerized lock stitch multi-needle quilting machine
Ang High Speed Computerized Lock Stitch Multi-needle Quilting Machine ay isang kinakailangan para sa lahat ng mga mahilig sa quilting. Ito ay may automated computerized system na nagpapahintulot sa mga operator na madaling i-program at i-modify ang mga kumplikadong quilting pattern, binabago ang haba, lapad at densidad ng tahi sa mabilis na paraan.
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo    | 64-2 | 64-3 | 80-2 | 80-3 | 96-2 | 96-3 | 128-2 | ||||||
| Dimensyon (mm)  | 3800x1200x1800  | 4400x1200x1800  | 4800x1200x1800  | 5700x1200x1800  | |||||||||
| Ang lapad ng quilt (mm)  | 1650 | 2000 | 2450 | 3300 | |||||||||
| Ang bilang ng mga hilera ng karayom  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/3 | ||||||
| Ang puwang sa pagitan ng mga hilera ng karayom  | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3" | 3“+1”/1.5“/2”/3“ | 3"/3"+3" | ||||||
| Ang paglalakbay ng axis ng X (mm)  | 25.4 | 19.05/25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| Kapaki-pakinabang na mga sangkap ng pag-aayos ng mga produkto  | 203.2 | 228.6/304.8 | 203.2 | 304.8 | 254 | 304.8 | 254/304.8 | ||||||
| Ang haba ng stitch  | 2-12mm  | ||||||||||||
| Bilis ng produksyon  | 20-160 | ||||||||||||
| Modelo ng shuttle  | 7#/10# | ||||||||||||
| Modelo ng karayom  | 14# 16# 19#  | ||||||||||||
| Bilis ng pag-aayos  | 100-1000 | 1000rpm  | |||||||||||
| Boltahe    | 380-220V  | 380V / 220V  | |||||||||||
| Kapangyarihan    | 3.5KW  | 3.5KW  | 3.5KW  | 3.5KW  | 5.5kw  | 5.5kw  | 7.5KW    | ||||||
| Kabuuang timbang    | 3300kg  | 3800kg  | 4500kg  | 5300kg  | |||||||||


 
       EN
    EN
    
   
     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      