AS2517AJL Otomatik Kumaş Kesme Makinesi
Çoklu akıllı indüksiyon telafisi sistemi ve gelişmiş akıllı bıçak bileme sistemiyle desteklenen yüksek hızda geri dönüşlü kesme başlığı sayesinde eşsiz bir kesim verimliliği deneyimi yaşayın; güvenlik anti-çarpma uyarı sistemiyle donatılmış ve sağlam, tek parça çelik çerçeveden üretilmiştir; bu da güvenli ve dayanıklı bir çalışma sağlar. Çok işlevli mobilitesi ile güçlü yazılım uyumlu kesme yeteneği birleşimi, her görev için çok yönlü ve güvenilir bir performans sunar.
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
| Model Numarası | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Etkili Kesme Aralığı | 3,3x1,7 m | 3,3x2 m | 3,3x2,3 m | 2,5x1,7 m | 2,5x2 m | 2,5x2,3 m | 2x1,7 m | 2x2M | 2x2,3 m |
| Uzunluk | 6,8 m (7,5 m’ye kadar uzatılabilir) | 6.0m | 5.3m | ||||||
| Ekipmanların toplam ağırlığı | 3.6T | 3.8T | 4T | 3.3T | 3.5t | 3,7 t | 3.1T | 3.3T | 3.5t |
| Genişlik | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m | 2,45 m | 2.75m | 3.05m |
| Boy | 1978 mm/1988 mm | ||||||||
| Masa yüksekliği | 800 mm–850 mm | ||||||||
| Etkin kesme yüksekliği (vakum emilimi sonrası) |
70 mm/110 mm | ||||||||
| Güç Kaynağı | Üç fazlı 380 V/50 Hz | ||||||||
| Toplam kurulu kapasite | 25kw | ||||||||
| Ortalama Enerji Tüketimi | 12KW | ||||||||
| Hava kaynağı (kuru ve temiz sıkıştırılmış hava) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/dak | ||||||||
| Maksimum hız | 80m/dak | ||||||||
| Ortalama kesme hızı | 12m/dk | ||||||||
| Maksimum hızlanma | 2,5 m/s² | ||||||||
| Maksimum titreşim frekansı | 6000d/dk | ||||||||
| Bıçak Özellikleri | SKH9 S7: 160×8×3/2,5/2 S11: 200×8×3/2,5/2 | ||||||||
| İşletim Sistemi | Pencereler | ||||||||
| CAD ile uyumlu | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Maksimum boşluk negatif basınç |
Negatif basınç 18–22 kPa | ||||||||