Máy cắt vải tự động AS2517AJL
Trải nghiệm hiệu suất cắt vượt trội nhờ đầu cắt dao gạt tốc độ cao của chúng tôi, được nâng cao bởi hệ thống bù cảm ứng đa thông minh và hệ thống mài sắc thông minh tiên tiến nhằm đảm bảo độ chính xác ổn định. Thiết bị được trang bị hệ thống cảnh báo chống va chạm an toàn và được xây dựng trên khung thép liền khối chắc chắn, giúp vận hành an toàn và bền bỉ. Khả năng di chuyển đa chức năng kết hợp với khả năng cắt tương thích phần mềm mạnh mẽ mang lại hiệu suất linh hoạt và đáng tin cậy cho mọi nhiệm vụ.
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan
| Số hiệu mô hình | AS3317/3320/3323AJL | AS2517/2520/2523AJL | AS2017/2020/2023AJL | ||||||
| Phạm vi cắt hiệu quả | 3,3 × 1,7 m | 3,3 × 2 m | 3,3 × 2,3 m | 2,5 × 1,7 m | 2,5 × 2 m | 2,5x2,3 m | 2x1,7 m | 2x2M | 2x2,3 m |
| Chiều dài | 6,8 m (kéo dài đến 7,5 m) | 6.0m | 5.3m | ||||||
| Trọng lượng tổng của thiết bị | 3.6t | 3.8T | 4T | 3.3T | 3.5T | 3.7T | 3.1T | 3.3T | 3.5T |
| Chiều rộng | 2,45 m | 2,75m | 3.05m | 2,45 m | 2,75m | 3.05m | 2,45 m | 2,75m | 3.05m |
| Chiều cao | 1978 mm/1988 mm | ||||||||
| Chiều cao bàn | 800–850 mm | ||||||||
| Hiệu quả chiều cao cắt (sau khi hút chân không) |
70 mm/110 mm | ||||||||
| Nguồn điện | Ba pha 380 V/50 Hz | ||||||||
| Công suất lắp đặt tổng | 25kw | ||||||||
| Tiêu thụ điện trung bình | 12KW | ||||||||
| Nguồn khí (khí nén khô và sạch) | 0,5–0,6 MPa, 160 L/phút | ||||||||
| Tốc độ tối đa | 80m/phút | ||||||||
| Tốc độ cắt trung bình | 12m/phút | ||||||||
| Tốc độ gia tốc tối đa | 2,5 m/s² | ||||||||
| Tần số rung động tối đa | 6000r/min | ||||||||
| Thông số lưỡi dao | SKH9 S7: 160×8×3/2,5/2 S11: 200×8×3/2,5/2 | ||||||||
| Hệ điều hành | Windows | ||||||||
| Tương thích với CAD | CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR | ||||||||
| Hút mạnh nhất áp suất âm |
Áp suất chân không: 18–22 kPa | ||||||||